Okres Nové Zámky: vývoz odpadu 2026
Domov · Obce · Nitriansky kraj · okres Nové Zámky
Okres Nové Zámky (Nitriansky kraj) má 62 obcí a miest. Zvozový kalendár na rok 2026 s termínmi máme prepísaný pre 54 z nich, každý z oficiálneho kalendára obce. Tabuľka uvádza, koľkokrát do roka sa v ktorej obci vyváža zmesový komunálny odpad, plasty, papier, sklo a bioodpad, a odkaz na pôvodný dokument obce.
Ako často sa vyváža v okrese Nové Zámky
Zmesový odpad: typická obec okresu 26-krát do roka (medián z 50 obcí), na Slovensku 26-krát.
Plasty: typická obec okresu 12-krát do roka (medián z 53 obcí), na Slovensku 12-krát.
Papier: typická obec okresu 6-krát do roka (medián z 52 obcí), na Slovensku 6-krát.
Sklo: typická obec okresu 12-krát do roka (medián z 38 obcí), na Slovensku 6-krát.
Bioodpad: typická obec okresu 15-krát do roka (medián z 4 obcí), na Slovensku 20-krát.
Obce a mestá okresu: počet vývozov do roka (2026)
| obec | zmesový | plasty | papier | sklo | bio | zdroj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nové Zámky mesto 214 zón, termíny podľa zóny | 104 | 14 | 12 | 12 | 20 | |
| Štúrovo mesto | · | 13 | 13 | 4 | · | |
| Šurany mesto 5 zón, termíny podľa zóny | 26 | · | · | · | 9 | |
| Andovce len pravidlo, bez dátumov | bez | · | · | · | bez | |
| Bajtava kalendár ešte hľadáme | · | · | · | · | · | web |
| Bánov | 52 | 12 | 6 | 6 | · | web |
| Bardoňovo | 26 | 12 | 4 | 12 | · | web |
| Belá | 26 | 12 | 8 | 8 | · | |
| Bešeňov | 26 | 12 | 6 | · | · | web |
| Bíňa len pravidlo, bez dátumov | bez | bez | bez | bez | · | |
| Branovo | 26 | 12 | 4 | 12 | · | |
| Bruty | · | 20 | 18 | 22 | · | web |
| Čechy | 18 | 12 | 4 | 12 | · | |
| Černík | 12 | 12 | 6 | 12 | · | web |
| Dedinka | 27 | 12 | 4 | · | · | |
| Dolný Ohaj | 25 | 11 | 6 | 11 | · | web |
| Dubník | 26 | 12 | 4 | 3 | 2 | |
| Dvory nad Žitavou | · | 12 | 6 | 2 | · | web |
| Gbelce | 17 | 12 | 4 | · | · | web |
| Hul | 26 | 12 | 6 | 12 | · | |
| Chľaba | 52 | 24 | 22 | 18 | · | |
| Jasová | 27 | 12 | 8 | 12 | · | |
| Jatov | 1 | 12 | 6 | · | · | web |
| Kamenica nad Hronom | 28 | 12 | 12 | · | · | web |
| Kamenín len kalendár 2025 | · | 24 | 16 | 22 | · | web |
| Kamenný Most | 26 | 25 | 26 | 13 | · | web |
| Kmeťovo | 26 | 12 | 6 | 12 | · | |
| Kolta | 39 | 12 | 6 | · | · | web |
| Komjatice | 104 | 12 | 6 | bez | bez | |
| Komoča | 26 | 12 | 6 | · | · | web |
| Leľa len pravidlo, bez dátumov | bez | · | · | · | · | |
| Lipová | 26 | 12 | 6 | 6 | · | web |
| Ľubá | 26 | 12 | 4 | 12 | · | |
| Malá nad Hronom kalendár ešte hľadáme | · | · | · | · | · | web |
| Malé Kosihy | 26 | · | · | · | · | |
| Maňa | 26 | 12 | 6 | · | · | |
| Michal nad Žitavou | 26 | 12 | 6 | 12 | · | |
| Mojzesovo | 26 | 12 | 6 | 12 | · | |
| Mužla | 25 | 12 | 12 | · | · | web |
| Nána | 26 | 25 | 14 | 13 | · | web |
| Nová Vieska | 12 | 12 | 4 | 12 | · | web |
| Obid | 26 | 13 | 26 | 13 | · | |
| Palárikovo | 44 | 11 | 11 | 6 | · | web |
| Pavlová len kalendár 2025 | 26 | · | · | · | · | |
| Podhájska | · | 16 | 6 | 12 | · | |
| Pozba | 26 | 12 | 4 | 12 | · | |
| Radava | 41 | 12 | 6 | · | · | |
| Rastislavice | 26 | 12 | 6 | 12 | · | web |
| Rúbaň | 27 | 12 | 4 | bez | 20 | |
| Salka | 25 | 12 | 9 | 11 | · | |
| Semerovo | 26 | 12 | 25 | 25 | · | web |
| Sikenička len pravidlo, bez dátumov | bez | bez | bez | bez | · | |
| Strekov | 26 | 12 | · | · | · | |
| Svodín | · | 12 | 4 | 4 | · | |
| Šarkan | 26 | 12 | 4 | · | · | web |
| Trávnica | 26 | 12 | 6 | 12 | · | web |
| Tvrdošovce 4 zóny, termíny podľa zóny | 12 | 12 | 6 | 1 | · | |
| Úľany nad Žitavou | 26 | 12 | 6 | 12 | · | web |
| Veľké Lovce | 27 | 12 | 6 | 12 | · | web |
| Veľký Kýr | 27 | 25 | 12 | · | · | web |
| Vlkas | 26 | 12 | 4 | 12 | · | |
| Zemné | 52 | 12 | 8 | 12 | · |
Čísla sú počty vývozov do roka podľa kalendára obce. Bodka (·) znamená, že kalendár obce tento druh odpadu neuvádza alebo ho nemáme prepísaný; „bez“ znamená, že obec uvádza len pravidlo bez dátumov.
Slovensko (polovica obcí): zmesový 26 · plasty 12 · papier 6 · sklo 6 · bio 20
Kto zvoz zabezpečuje
Brantner: 2 obce
Brantner Nové Zámky s.r.o.: 2 obce
Brantner Nové Zámky: 1 obec
Brantner Nové Zámky, s.r.o.: 1 obec
ENVIROPOL SK s.r.o. (elektroodpad only): 1 obec
FCC Environment: 1 obec
KOSIT a.s.: 1 obec
KOSIT WEST, s.r.o.: 1 obec
Najčastejšie otázky
- Ako často sa v okrese Nové Zámky vyváža zmesový odpad?
- V obciach okresu Nové Zámky sa zmesový odpad vyváža typicky 26-krát do roka; rozsah je 1 až 104-krát. Celoslovenský medián je 26-krát do roka.
- Ako často sa v okrese Nové Zámky vyváža plasty?
- V obciach okresu Nové Zámky sa plasty vyváža typicky 12-krát do roka; rozsah je 11 až 25-krát. Celoslovenský medián je 12-krát do roka.
- Ako často sa v okrese Nové Zámky vyváža papier?
- V obciach okresu Nové Zámky sa papier vyváža typicky 6-krát do roka; rozsah je 4 až 26-krát. Celoslovenský medián je 6-krát do roka.
- Ako často sa v okrese Nové Zámky vyváža sklo?
- V obciach okresu Nové Zámky sa sklo vyváža typicky 12-krát do roka; rozsah je 1 až 25-krát. Celoslovenský medián je 6-krát do roka.
- Ako často sa v okrese Nové Zámky vyváža bioodpad?
- V obciach okresu Nové Zámky sa bioodpad vyváža typicky 15-krát do roka; rozsah je 2 až 20-krát. Celoslovenský medián je 20-krát do roka.
- Odkiaľ sú termíny vývozu odpadu pre obce okresu Nové Zámky?
- Každý kalendár prepisujeme z oficiálneho zvozového kalendára, ktorý obec sama zverejnila, najčastejšie z PDF na stránke obce alebo zvozovej spoločnosti. Pri každej obci uvádzame zdroj, dátum overenia a odkaz na pôvodný dokument. Termíny prepisujú roboty a môžu obsahovať chybu, preto si ich pred sviatkami over.
- Ako dostanem pripomienku večer pred vývozom?
- Vyber si obec a zapni pripomienky v aplikácii Vynes kôš (iPhone, Android) alebo na vynes.sk. Pripomienka príde o 18:00 večer pred každým vývozom; kalendár si môžeš aj odoberať (ICS) do Google Kalendára alebo Apple Kalendára.