Prešovský kraj má 13 okresov a 664 obcí, miest a mestských častí. Zvozový kalendár na rok 2026 máme prepísaný pre 645 z nich. Vyber si okres a pozri, kedy sa v ktorej obci vyváža zmesový odpad, plasty, papier, sklo a bioodpad.
Zmesový odpad: typická obec kraja 26-krát do roka (medián z 620 obcí), na Slovensku 26-krát.
Plasty: typická obec kraja 12-krát do roka (medián z 639 obcí), na Slovensku 12-krát.
Papier: typická obec kraja 5-krát do roka (medián z 626 obcí), na Slovensku 6-krát.
Sklo: typická obec kraja 6-krát do roka (medián z 633 obcí), na Slovensku 6-krát.
Bioodpad: typická obec kraja 29-krát do roka (medián z 30 obcí), na Slovensku 20-krát.
Okresy
| okres | zmesový | plasty | papier | sklo | bio |
|---|---|---|---|---|---|
| Bardejov 86 obcí · 85 s kalendárom | 25 | 12 | 5 | 6 | 6 |
| Humenné 61 obcí · 61 s kalendárom | 26 | 12 | 5 | 6 | · |
| Kežmarok 41 obcí · 37 s kalendárom | 26 | 12 | 11 | 6 | 37 |
| Levoča 33 obcí · 33 s kalendárom | 26 | 26 | 6 | 3 | 17 |
| Medzilaborce 23 obcí · 22 s kalendárom | 17 | 12 | 5 | 6 | · |
| Poprad 29 obcí · 29 s kalendárom | 26 | 18 | 8 | 7 | 35 |
| Prešov 91 obcí · 89 s kalendárom | 26 | 12 | 5 | 5 | · |
| Sabinov 43 obcí · 38 s kalendárom | 26 | 13 | 4 | 4 | 19 |
| Snina 34 obcí · 34 s kalendárom | 26 | 12 | 5 | 6 | 91 |
| Stará Ľubovňa 44 obcí · 38 s kalendárom | 21 | 8 | 1 | 5 | 30 |
| Stropkov 43 obcí · 43 s kalendárom | 17 | 10 | 5 | 6 | · |
| Svidník 68 obcí · 68 s kalendárom | 13 | 12 | 4 | 4 | 14 |
| Vranov nad Topľou 68 obcí · 68 s kalendárom | 26 | 12 | 5 | 6 | 10 |
Slovensko (polovica obcí): zmesový 26 · plasty 12 · papier 6 · sklo 6 · bio 20